What'sNews お知らせ
2023.11.29吹上一時保育 | |
---|---|
2021.11.04本部 | |
2021.03.25本部 | 採用情報をリニューアルしました。 |
2018.12.26本部 | |
2018.11.13本部 |
Kids Aid キッズエイド
保育園システムアプリ

当保育園では保育園システム「Codomon(コドモン)」を導入しています。
連絡や申請・お便り配信など園とのコミュニケーションを保護者専用アプリから快適で便利に使っていただけます。
コドモンでできること
コドモンは便利な機能がたくさんあります。その一部をご紹介します。
詳しくはコドモン公式サイト:『コドモン導入園の保護者の皆様へ』
求人情報
和光保育園・求人情報
保育士
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 6:45〜19:15のうち実働8時間(休憩60分) |
給与 | 月給229,000円~269,000円 |
勤務先・アクセス | キッズエイド和光保育園 |
保育士
勤務形態 | 非常勤職員 |
---|---|
勤務時間 | 6:45~19:15のうち、勤務時間4時間以上 |
給与 | 時給1,250円~ |
勤務先・アクセス | キッズエイド和光保育園 |
武蔵保育園・求人情報
保育士
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 6:45〜20:00のうち実働8時間(休憩60分) |
給与 | 月給238,000円~278,000円 |
勤務先・アクセス | キッズエイド武蔵保育園 |
保育士
勤務形態 | 非常勤職員 |
---|---|
勤務時間 | 6:45~20:00のうち、勤務時間4時間以上 |
給与 | 時給1,250円~ |
勤務先・アクセス | キッズエイド武蔵保育園 |
本部(経理)
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 8:30〜17:30または9:00~18:00のうち実働8時間(休憩60分) |
給与 | 月給250,000円~350,000円 |
勤務先・アクセス | キッズエイド武蔵保育園 |
吹上保育園・求人情報
保育士
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 6:45〜19:45のうち実働8時間(休憩60分) |
給与 | 月給228,000円~268,000円 |
勤務先・アクセス | キッズエイド吹上保育園 |
保育士
勤務形態 | 非常勤職員 |
---|---|
勤務時間 | 6:45~19:45のうち実働4時間以上 |
給与 | 時給1,250円~ |
勤務先・アクセス | キッズエイド吹上保育園 |
吹上一時保育・求人情報
現在、求人情報はありません。
吹上学童クラブ・求人情報
現在、求人情報はありません。
本町子育て世代包括支援センター・求人情報
母子ケアマネ
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 8:30〜17:30のうち実働8時間 ※週35H~短時間勤務相談可 |
給与 | 月給240,000円~300,000円※週40H勤務の場合 |
勤務先・アクセス | 本町子育て世代包括支援センター |
センター職員
勤務形態 | 非常勤職員 |
---|---|
勤務時間 | (1)9:00~14:00(2)9:30~14:30の実働5時間(休憩なし) |
給与 | 時給1,100~1,200円 |
勤務先・アクセス | 本町子育て世代包括支援センター |
センター職員
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 8:30~17:30のうち実働8時間 ※週30H~短時間勤務相談可 |
給与 | 月給220,000円~260,000円※週40H勤務の場合 |
勤務先・アクセス | 本町子育て世代包括支援センター |
子育てケアマネ
勤務形態 | 正職員 |
---|---|
勤務時間 | 8:30〜17:30のうち実働8時間 ※週35H~短時間勤務相談可 |
給与 | 月給230,000円~250,000円※週40H勤務の場合 |
勤務先・アクセス | 本町子育て世代包括支援センター |